+========+==============================+=======+===========+=============+
| WHERE CAN I AFFORD TO BID? 2026-11-11 |
+========+==============================+=======+===========+=============+
1 reading now · 8,795 visitors since launch
outbid.lol launched on 2026-08-19 and cleared six figures in bids
inside three days. The clones started that same night. This is the
running list, by what #1 costs.
REVENUE, ALL BOARDS ............................................ $260,836
DEAREST #1 SLOT ................................................. $17,000
BOARDS TRACKED ...................................................... 367
15 boards re-read every 3 min, so no row is over 75 min old.
+--------+------------------------------+-------+-----------+-------------+
| # | BOARD | BIDS | TOP BID | REVENUE |
+--------+------------------------------+-------+-----------+-------------+
| 01 * | outbid.lol ↗ ▤ | 1059 | $17,000 | $240,990~ |
| 02 | bid2rank.lol ↗ ▤ | 21 | $1,250 | $749~ |
| 03 | seeranks.com ↗ ▤ | 21 | $1,250 | - |
| 04 | warmap.lol ↗ ▤ | 194 | $555 | $7,358~ |
| 05 | terrifiedof.ai ↗ ▤ | 5 | $500 | $2~ |
| 06 | lugarcito.online ↗ ▤ | 5 | ~$212 | - |
| 07 | creatorbid.lol ↗ ▤ | 18 | $201 | - |
| 08 | topapp.lol ↗ ▤ | 81 | $200 | - |
| 09 | melhorlance.dev ↗ ▤ | 27 | ~$181 | - |
| 10 | startupbase.io ↗ ▤ | 50 | $171 | $3,253~ |
| 11 | bidyourapp.com ↗ ▤ | 20 | $124 | $2,000~ |
| 12 | mostexpensivelink.com ↗ ▤ | - | $122 | $1,773~ |
| 13 | backyourcountry.com ↗ ▤ | 25 | ~$108 | ~$34 |
| 14 | vibewar.lol ↗ ▤ | 74 | $107 | - |
| 15 | rankbid.lol ↗ ▤ | 22 | $103 | $1,526~ |
| 16 | supertopic.app ↗ ▤ | 75 | $101 | - |
| 17 | puremoney.lol ↗ ▤ | 6 | $100 | $216~ |
| 18 | aurafry.com ↗ ▤ | 10 | $69 | $582~ |
| 19 | topnewsletters.lol ↗ ▤ | 3 | $55 | - |
| 20 | auraflex.lol ↗ ▤ | 12 | $50 | $91~ |
| 21 | firstbid.lol ↗ ▤ | - | $47 | - |
| 22 | biddirectory.lol ↗ ▤ | 47 | $46 | $1,081~ |
| 23 | xme.lol ↗ ▤ | 160 | $46 | - |
| 24 | leaderboard.pt ↗ ▤ | 20 | ~$36 | - |
| 25 | bidwall.app ↗ ▤ | 58 | $30 | - |
| 26 | payordie.lol ↗ ▤ | 13 | $28 | $38~ |
| 27 | outbig.lol ↗ ▤ | 7 | $25 | $60~ |
| 28 | bidfast.lol ↗ ▤ | 3 | $25 | - |
| 29 | biggestfish.lol ↗ ▤ | 13 | $25 | - |
| 30 | outspent.lol ↗ ▤ | 8 | $24 | $60~ |
| 31 | whosetheboss.lol ↗ ▤ | 14 | $22 | $22~ |
| 32 | xrank.lol ↗ ▤ | 6 | $22 | - |
| 33 | bidking.lol ↗ ▤ | 15 | $21 | $21~ |
| 34 | charitybid.lol ↗ ▤ | 3 | $21 | $15~ |
| 35 | topshopifyapp.lol ↗ ▤ | 5 | $21 | - |
| 36 | landlords.lol ↗ ▤ | 5 | $20 | $51~ |
| 37 | inboxbid.lol ↗ ▤ | 9 | $20 | $20~ |
| 38 | pricefight.lol ↗ ▤ | - | $20 | - |
| 39 | toolcup.lol ↗ ▤ | 19 | $19 | $133~ |
| 40 | bestdirectories.lol ↗ ▤ | 15 | $18 | - |
| 41 | yougotoutbid.com ↗ ▤ | 1000 | $18 | - |
| 42 | biggerfish.lol ↗ ▤ | 5 | $17 | - |
| 43 | outbid-directory.lol ↗ ▤ | 13 | $16 | - |
| 44 | saascity.lol ↗ ▤ | 4 | $16 | - |
| 45 | dailyrank.lol ↗ ▤ | 1 | $15 | - |
| 46 | rentalbid.lol ↗ ▤ | 50 | ~$14 | - |
| 47 | kingfor1day.com ↗ ▤ | 18 | $13 | $52~ |
| 48 | cheapseat.lol ↗ ▤ | 8 | $13 | $38~ |
| 49 | outbig.bid ↗ ▤ | 293 | $13 | $8~ |
| 50 | thefinalboss.lol ↗ ▤ | 24 | $13 | - |
| 51 | getpixel.bid ↗ ▤ | 7 | $13 | - |
| 52 | youbid.lol ↗ ▤ | 6 | $12 | $38~ |
| 53 | bidspot.lol ↗ ▤ | 41 | $12 | - |
| 54 | srank.lol ↗ ▤ | 18 | $12 | - |
| 55 | outoutbid.lol ↗ ▤ | 15 | $11 | $70~ |
| 56 | getrank.site ↗ ▤ | - | $11 | - |
| 57 | ladder.8starlabs.com ↗ ▤ | 14 | $11 | - |
| 58 | outprofiled.lol ↗ ▤ | 6 | $11 | - |
| 59 | top3.lol ↗ ▤ | 20 | $11 | - |
| 60 | winbid.lol ↗ ▤ | 8 | $11 | - |
| 61 | macapps.lol ↗ ▤ | 4 | ~$11 | - |
| 62 | georush.lol ↗ ▤ | 15 | $10 | $15~ |
| 63 | biddr.lol ↗ ▤ | 5 | $10 | $14~ |
| 64 | hiddengems.lol ↗ ▤ | 7 | $10 | $8~ |
| 65 | outbidception.lol ↗ ▤ | 10 | $10 | $6~ |
| 66 | highrank.lol ↗ ▤ | 49 | $10 | $3~ |
| 67 | 1board.lol ↗ ▤ | 3 | $10 | - |
| 68 | advertisingishard.com ↗ ▤ | 11 | $10 | - |
| 69 | aistartups.lol ↗ ▤ | 119 | $10 | - |
| 70 | gamebids.lol ↗ ▤ | 2 | $10 | - |
| 71 | mapads.lol ↗ ▤ | 11 | $10 | - |
| 72 | sitebid.lol ↗ ▤ | 10 | $10 | - |
| 73 | takeone.lol ↗ ▤ | - | $10 | - |
| 74 | worstside.lol ↗ ▤ | 4 | $8 | - |
| 75 | pixou.online ↗ ▤ | 16 | ~$8 | - |
| 76 | lastspot.lol ↗ ▤ | 39 | $7 | - |
| 77 | whiteboard.lol ↗ ▤ | 39 | $7 | - |
| 78 | outbidwp.lol ↗ ▤ | 20 | $7 | $6~ |
| 79 | backit.bid ↗ ▤ | - | $7 | - |
| 80 | leaderbid.lol ↗ ▤ | 3 | $7 | - |
| 81 | outcharity.com ↗ ▤ | 7 | $6 | $19~ |
| 82 | makeitworse.lol ↗ ▤ | 6 | $6 | $5~ |
| 83 | shill.bid ↗ ▤ | 6 | $6 | - |
| 84 | eu-outbid.lol ↗ ▤ | 7 | ~$5 | - |
| 85 | footballbid.lol ↗ ▤ | 5 | $5 | - |
| 86 | top5.lol ↗ ▤ | 5 | $5 | $19~ |
| 87 | epenis.lol ↗ ▤ | 3 | $5 | $15~ |
| 88 | bestarmy.world ↗ ▤ | 2 | $5 | $8~ |
| 89 | outbid.gay ↗ ▤ | 1 | $5 | $7~ |
| 90 | stayrich.lol ↗ ▤ | 1 | $5 | $5~ |
| 91 | stepbid.lol ↗ ▤ | 1 | $5 | $5~ |
| 92 | famebid.lol ↗ ▤ | 25 | $5 | $4~ |
| 93 | bidroyale.lol ↗ ▤ | 4 | $5 | $1~ |
| 94 | buildbid.lol ↗ ▤ | 4 | $5 | - |
| 95 | columns.lol ↗ ▤ | 7 | $5 | - |
| 96 | droplink.lol ↗ ▤ | 11 | $5 | - |
| 97 | elseweb.lol ↗ ▤ | 7 | $5 | - |
| 98 | instabid.lol ↗ ▤ | - | $5 | - |
| 99 | launchwars.lol ↗ ▤ | - | $5 | - |
| 100 | outbid.earth ↗ ▤ | 3 | $5 | - |
| 101 | pushyouryt.lol ↗ ▤ | 10 | $5 | - |
| 102 | skillissue.fail ↗ ▤ | 2 | $5 | - |
| 103 | songbid.jadquir.com ↗ ▤ | 8 | $5 | - |
| 104 | theinternetkeyboard.lol ↗ ▤ | 8 | $5 | - |
| 105 | topoftoday.com ↗ ▤ | 4 | $5 | - |
| 106 | trybidup.com ↗ ▤ | 4 | $5 | - |
| 107 | outbid-eu.lol ↗ ▤ | 3 | ~$4 | ~$10 |
| 108 | ownakey.lol ↗ ▤ | 26 | $4 | $13~ |
| 109 | bidpool.lol ↗ ▤ | 5 | $4 | $4~ |
| 110 | bidwall.lol ↗ ▤ | - | $4 | - |
| 111 | mobpush.lol ↗ ▤ | 5 | $4 | - |
| 112 | twitterbid.lol ↗ ▤ | 6 | $4 | - |
| 113 | outsat.lol ↗ ▤ | 5 | $4 | - |
| 114 | thisday.lol ↗ ▤ | 7 | $3 | $10~ |
| 115 | kingoftheweb.lol ↗ ▤ | 3 | $3 | $6~ |
| 116 | clipwar.lol ↗ ▤ | 1 | $3 | $3~ |
| 117 | bidmap.lol ↗ ▤ | 2 | $3 | - |
| 118 | iaindex.com ↗ ▤ | - | $3 | - |
| 119 | outdo.lol ↗ ▤ | 5 | $3 | - |
| 120 | topplugin.lol ↗ ▤ | 6 | $3 | - |
| 121 | toprepo.lol ↗ ▤ | 38 | $3 | - |
| 122 | toptheme.lol ↗ ▤ | 9 | $3 | - |
| 123 | undbid.com ↗ ▤ | 77 | $2 | $32~ |
| 124 | topleaderboards.lol ↗ ▤ | 2 | $2 | $4~ |
| 125 | fundit.lol ↗ ▤ | 4 | $2 | $3~ |
| 126 | ranktube.lol ↗ ▤ | 1 | $2 | $2~ |
| 127 | hyped.name ↗ ▤ | 5 | $2 | $1~ |
| 128 | sitover.lol ↗ ▤ | 5 | $2 | $1~ |
| 129 | indierank.lol ↗ ▤ | 4 | $2 | - |
| 130 | lowbid.lol ↗ ▤ | 2 | $2 | - |
| 131 | netadz.com ↗ ▤ | - | $2 | - |
| 132 | outlvl.lol ↗ ▤ | 2 | $2 | - |
| 133 | overslot.lol ↗ ▤ | 6 | $2 | - |
| 134 | ownworld.lol ↗ ▤ | 4 | $2 | - |
| 135 | shipduel.com ↗ ▤ | 2 | $2 | - |
| 136 | toppl.lol ↗ ▤ | 6 | $2 | - |
| 137 | outbidhere.com ↗ ▤ | 1 | ~$1 | ~$6 |
| 138 | designwall.lol ↗ ▤ | 14 | ~$1 | - |
| 139 | maiorlance.com ↗ ▤ | - | ~$1 | - |
| 140 | elmapa.lol ↗ ▤ | 24 | ~$1 | - |
| 141 | linkforadollar.com ↗ ▤ | - | $1 | $32~ |
| 142 | nomadspace.lol ↗ ▤ | 3 | $1 | $3~ |
| 143 | outbidego.lol ↗ ▤ | 1 | $1 | $1~ |
| 144 | usurper.lol ↗ ▤ | 1 | $1 | $1~ |
| 145 | wkly.bid ↗ ▤ | 1 | $1 | $1~ |
| 146 | 1mwall.com ↗ ▤ | - | $1 | - |
| 147 | bidboard.space ↗ ▤ | - | $1 | - |
| 148 | claim.town ↗ ▤ | 400 | $1 | - |
| 149 | freeoutbid.lol ↗ ▤ | 1 | $1 | - |
| 150 | getlisted.lol ↗ ▤ | 1 | $1 | - |
| 151 | iambetterthanx.com ↗ ▤ | 3 | $1 | - |
| 152 | iosbids.lol ↗ ▤ | 2 | $1 | - |
| 153 | lasttoclick.lol ↗ ▤ | - | $1 | - |
| 154 | mustsee.dev ↗ ▤ | 17 | $1 | - |
| 155 | onedollarbid.lol ↗ ▤ | 8 | $1 | - |
| 156 | outbid.host ↗ ▤ | - | $1 | - |
| 157 | overbid.lol ↗ ▤ | 25 | $1 | - |
| 158 | ownpx.com ↗ ▤ | - | $1 | - |
| 159 | posterwar.lol ↗ ▤ | 6 | $1 | - |
| 160 | stuffs.bid ↗ ▤ | 6 | $1 | - |
| 161 | tinybid.lol ↗ ▤ | - | $1 | - |
| 162 | upnext.lol ↗ ▤ | 6 | $1 | - |
| 163 | viralbid.lol ↗ ▤ | - | $1 | - |
| 164 | twogirlsonebillboard.com ↗ ▤ | 10 | $1 | - |
| 165 | elrebusque.site ↗ ▤ | 3 | ~$0 | - |
| 166 | bidearth.lol ↗ ▤ | 9 | $0 | $0~ |
| 167 | outbid.fit ↗ ▤ | 0 | $0 | $0~ |
| 168 | outbids.lol ↗ ▤ | 0 | $0 | $0 |
| 169 | undercut.lol ↗ ▤ | - | $0 | $0 |
| 170 | bidfolio.lol ↗ ▤ | - | - | $31~ |
| 171 | befamous.lol ↗ ▤ | - | - | $6~ |
| 172 | bidpage.lol ↗ ▤ | - | - | $5~ |
| 173 | bumpbid.com ↗ ▤ | 1 | - | $5~ |
| 174 | getdeals.lol ↗ ▤ | - | - | $5~ |
| 175 | outhustle.lol ↗ ▤ | 2 | - | $5~ |
| 176 | rankduel.lol ↗ ▤ | - | - | $5~ |
| 177 | openrank.bid ↗ ▤ | - | - | $1~ |
| 178 | outbid.nz ↗ ▤ | - | - | $1~ |
| 179 | sayso.lol ↗ ▤ | - | - | $1~ |
| 180 | outbid.casino ↗ ▤ | 0 | - | $0~ |
| 181 | 1milliontaps.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 182 | adwars.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 183 | aifriendtools.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 184 | airanking.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 185 | allstates.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 186 | appwars.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 187 | bestplayer.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 188 | bestrank.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 189 | bharatbuilds.fyi ↗ ▤ | - | - | - |
| 190 | bidanything.lol ↗ ▤ | 0 | - | - |
| 191 | bidbento.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 192 | bidbod.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 193 | bidclicks.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 194 | bidfull.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 195 | bidlist.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 196 | bidmax.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 197 | bidmeme.lol ↗ ▤ | 3 | - | - |
| 198 | bidout.club ↗ ▤ | - | - | - |
| 199 | bidup.fun ↗ ▤ | - | - | - |
| 200 | bidwars.space ↗ ▤ | - | - | - |
| 201 | biggestlogowins.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 202 | billbored.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 203 | billiondollarhomepage... ↗ ▤ | - | - | - |
| 204 | brandarena.online ↗ ▤ | - | - | - |
| 205 | bunnyrace.lol ↗ ▤ | 0 | - | - |
| 206 | buyonce.dev ↗ ▤ | - | - | - |
| 207 | camelrace.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 208 | claimheaven.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 209 | claimland.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 210 | claimpixel.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 211 | clicktolive.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 212 | cryptodapp.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 213 | dnbid.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 214 | dxbbid.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 215 | evict.site ↗ ▤ | - | - | - |
| 216 | exed.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 217 | eyeballs.wtf ↗ ▤ | - | - | - |
| 218 | fartbid.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 219 | founderventures.io ↗ ▤ | - | - | - |
| 220 | freespot.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 221 | fypbid.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 222 | getrank.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 223 | getscreenplot.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 224 | getspot.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 225 | globewars.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 226 | goup.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 227 | governors.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 228 | graaveyard.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 229 | handlebid.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 230 | hibroker.ar ↗ ▤ | - | - | - |
| 231 | higher.co ↗ ▤ | - | - | - |
| 232 | highestrank.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 233 | hire-me.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 234 | hivebid.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 235 | ihatepdf.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 236 | indieapp.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 237 | infinitecanvas.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 238 | internetindex.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 239 | justonespot.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 240 | kingme.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 241 | kreiskrone.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 242 | lastlife.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 243 | launchbid.online ↗ ▤ | - | - | - |
| 244 | leadingboards.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 245 | m2mobil.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 246 | makethemrank.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 247 | marketrank.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 248 | memehunt.tech ↗ ▤ | - | - | - |
| 249 | memleket.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 250 | mentionrank.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 251 | myrank.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 252 | newsletterwars.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 253 | onead.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 254 | onebutton.run ↗ ▤ | - | - | - |
| 255 | onemilliondollarrace.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 256 | onetrilliondollar.page ↗ ▤ | - | - | - |
| 257 | openranking.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 258 | outbid.ad ↗ ▤ | - | - | - |
| 259 | outbid.gives ↗ ▤ | - | - | - |
| 260 | outbid.online ↗ ▤ | - | - | - |
| 261 | outbidclone.lol ↗ ▤ | 3 | - | - |
| 262 | outbided.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 263 | outbidlol.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 264 | outbidmacapp.lol ↗ ▤ | 0 | - | - |
| 265 | outbidmylaugh.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 266 | outbring.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 267 | outdog.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 268 | outlast.ing ↗ ▤ | - | - | - |
| 269 | outlaunch.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 270 | outlead.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 271 | outlol.bid ↗ ▤ | - | - | - |
| 272 | outrank.madewithremy.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 273 | outrank.site ↗ ▤ | - | - | - |
| 274 | outsize.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 275 | outskill.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 276 | outyell.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 277 | overdraw.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 278 | peakbid.lol ↗ ▤ | 0 | - | - |
| 279 | politicos.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 280 | productoutbid.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 281 | promoboard.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 282 | proveyour.love ↗ ▤ | 0 | - | - |
| 283 | proxybid.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 284 | radwall.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 285 | rankbid.app ↗ ▤ | - | - | - |
| 286 | rankbid.online ↗ ▤ | - | - | - |
| 287 | ranking.video ↗ ▤ | - | - | - |
| 288 | rankings.wtf ↗ ▤ | - | - | - |
| 289 | raxxo-million.vercel.app ↗ ▤ | - | - | - |
| 290 | recolorlife.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 291 | reideportugal.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 292 | reignboard.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 293 | rentaikey.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 294 | riskads.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 295 | screenwar.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 296 | sendlove.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 297 | simbid.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 298 | singles.bid ↗ ▤ | - | - | - |
| 299 | skillindex.io ↗ ▤ | - | - | - |
| 300 | skoolrace.top ↗ ▤ | - | - | - |
| 301 | softwarebid.lol ↗ ▤ | 0 | - | - |
| 302 | sorank.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 303 | sportclubs.bid ↗ ▤ | - | - | - |
| 304 | spotlit.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 305 | stackrank.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 306 | starwattage.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 307 | t-rex.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 308 | tanav.me ↗ ▤ | - | - | - |
| 309 | templatewars.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 310 | theclimb.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 311 | thehundred.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 312 | theplot.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 313 | thisiscrazy.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 314 | throned.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 315 | tokenpump.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 316 | toolarena.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 317 | topandroidapp.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 318 | topbeat.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 319 | topbidder.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 320 | topcast.lol ↗ ▤ | 0 | - | - |
| 321 | toplocal.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 322 | toppled.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 323 | topranking.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 324 | tshirtbid.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 325 | tweetrank.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 326 | universebid.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 327 | upapp.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 328 | uppump.lol ↗ ▤ | 8 | - | - |
| 329 | usurpit.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 330 | vclove.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 331 | vialwars.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 332 | vibescore.dev ↗ ▤ | - | - | - |
| 333 | viralapp.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 334 | viraling.co ↗ ▤ | - | - | - |
| 335 | vplanet.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 336 | vreelo.xyz ↗ ▤ | - | - | - |
| 337 | webbid.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 338 | webrank.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 339 | whodeytop.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 340 | whynotalso.bid ↗ ▤ | - | - | - |
| 341 | whypay.vercel.app ↗ ▤ | - | - | - |
| 342 | winning.com ↗ ▤ | - | - | - |
| 343 | wishme.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 344 | worldmap.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 345 | worldorder.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 346 | wpbid.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 347 | xflex.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 348 | xpitch.in ↗ ▤ | - | - | - |
| 349 | yallabid.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 350 | youlose.lol ↗ ▤ | - | - | - |
| 351 | zplatform.ai ↗ ▤ | - | - | - |
| 352 + | takefirst.lol ↗ ▤ | | | |
| 353 + | thinktime.lol ↗ ▤ | | | |
| 354 + | ultimatezone.org ↗ ▤ | | | |
| 355 + | jaipur.lol ↗ ▤ | | | |
| 356 + | creators.vip ↗ ▤ | | | |
| 357 + | cuntent.lol ↗ ▤ | | | |
| 358 + | cv.cc ↗ ▤ | | | |
| 359 + | fixthis.lol ↗ ▤ | | | |
| 360 + | listingbott.com ↗ ▤ | | | |
| 361 + | nametheday.lol ↗ ▤ | | | |
| 362 + | outcity.lol ↗ ▤ | | | |
| 363 + | outplanet.lol ↗ ▤ | | | |
| 364 + | paidboard.lol ↗ ▤ | | | |
| 365 + | saastown.lol ↗ ▤ | | | |
| 366 + | topsaas.lol ↗ ▤ | | | |
| 367 + | toptheboard.com ↗ ▤ | | | |
+--------+------------------------------+-------+-----------+-------------+
* the original + reader submission ~ auto-read or converted
▲ overtook another board in the last hour ↗ post it ▤ card
-- ADD YOUR BOARD ---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
HOW THE NUMBERS WORK
REVENUE is only what a board states about itself, on its front page or
its about page. Nothing here sums a board's bids and calls the result
revenue. Most boards say nothing, which is why most of that column is a
dash.
TOP BID is the figure in the first row of the board's own list, not the
largest number on its page: that one is usually a price cap or a
featured tier. BIDS counts the rows on the front page, so paginated
boards read low.
Boards priced in another currency are converted to dollars at a fixed
rate, updated by hand rather than fetched live, and are marked with a
leading ~. Treat those as the right order of magnitude, not an exact
figure.
Boards that draw their leaderboard in the browser are read with
headless Chrome instead. A read that fails keeps the last figure rather
than blanking the row.
As JSON: https://afford.bid/boards.json
outbid.lol figures via outbiddotlolmadehowmuch.com. Not affiliated with
any board listed here.
---------------------------------------------------------------------------
+========+======================+==========+
| AFFORD TO BID? 2026-11-11 |
+========+======================+==========+
1 reading now · 8,795 visitors
outbid.lol launched on 2026-08-19 and
cleared six figures in bids inside three
days. The clones started that same
night. This is the running list, by what
#1 costs.
REVENUE ......................... $260,836
DEAREST #1 ....................... $17,000
BOARDS ............................... 367
15 boards re-read every 3 min, so no row
is over 75 min old.
+--------+----------------------+----------+
| # | BOARD | TOP BID |
+--------+----------------------+----------+
| 01 * | outbid.lol ↗ ▤ | $17,000 |
| 02 | bid2rank.lol ↗ ▤ | $1,250 |
| 03 | seeranks.com ↗ ▤ | $1,250 |
| 04 | warmap.lol ↗ ▤ | $555 |
| 05 | terrifiedof.ai ↗ ▤ | $500 |
| 06 | lugarcito.online ↗ ▤ | ~$212 |
| 07 | creatorbid.lol ↗ ▤ | $201 |
| 08 | topapp.lol ↗ ▤ | $200 |
| 09 | melhorlance.dev ↗ ▤ | ~$181 |
| 10 | startupbase.io ↗ ▤ | $171 |
| 11 | bidyourapp.com ↗ ▤ | $124 |
| 12 | mostexpensivel.. ↗ ▤ | $122 |
| 13 | backyourcountr.. ↗ ▤ | ~$108 |
| 14 | vibewar.lol ↗ ▤ | $107 |
| 15 | rankbid.lol ↗ ▤ | $103 |
| 16 | supertopic.app ↗ ▤ | $101 |
| 17 | puremoney.lol ↗ ▤ | $100 |
| 18 | aurafry.com ↗ ▤ | $69 |
| 19 | topnewsletters.. ↗ ▤ | $55 |
| 20 | auraflex.lol ↗ ▤ | $50 |
| 21 | firstbid.lol ↗ ▤ | $47 |
| 22 | biddirectory.lol ↗ ▤ | $46 |
| 23 | xme.lol ↗ ▤ | $46 |
| 24 | leaderboard.pt ↗ ▤ | ~$36 |
| 25 | bidwall.app ↗ ▤ | $30 |
| 26 | payordie.lol ↗ ▤ | $28 |
| 27 | outbig.lol ↗ ▤ | $25 |
| 28 | bidfast.lol ↗ ▤ | $25 |
| 29 | biggestfish.lol ↗ ▤ | $25 |
| 30 | outspent.lol ↗ ▤ | $24 |
| 31 | whosetheboss.lol ↗ ▤ | $22 |
| 32 | xrank.lol ↗ ▤ | $22 |
| 33 | bidking.lol ↗ ▤ | $21 |
| 34 | charitybid.lol ↗ ▤ | $21 |
| 35 | topshopifyapp... ↗ ▤ | $21 |
| 36 | landlords.lol ↗ ▤ | $20 |
| 37 | inboxbid.lol ↗ ▤ | $20 |
| 38 | pricefight.lol ↗ ▤ | $20 |
| 39 | toolcup.lol ↗ ▤ | $19 |
| 40 | bestdirectorie.. ↗ ▤ | $18 |
| 41 | yougotoutbid.com ↗ ▤ | $18 |
| 42 | biggerfish.lol ↗ ▤ | $17 |
| 43 | outbid-directo.. ↗ ▤ | $16 |
| 44 | saascity.lol ↗ ▤ | $16 |
| 45 | dailyrank.lol ↗ ▤ | $15 |
| 46 | rentalbid.lol ↗ ▤ | ~$14 |
| 47 | kingfor1day.com ↗ ▤ | $13 |
| 48 | cheapseat.lol ↗ ▤ | $13 |
| 49 | outbig.bid ↗ ▤ | $13 |
| 50 | thefinalboss.lol ↗ ▤ | $13 |
| 51 | getpixel.bid ↗ ▤ | $13 |
